<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Impresiones de la Cumbre de Arquitectura de la Información 2009</title>
	<atom:link href="http://www.infotectura.com/2009/04/03/impresiones-de-la-cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infotectura.com/2009/04/03/impresiones-de-la-cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion-2009/</link>
	<description>Nutrición cerebral para diseñadores de espacios informáticos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 16:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jorge Arango</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2009/04/03/impresiones-de-la-cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion-2009/comment-page-1/#comment-2759</link>
		<dc:creator>Jorge Arango</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=787#comment-2759</guid>
		<description>@diego gracias por tus comentarios, me gustaría leer más de tus opiniones al respecto. (Especialmente esto: &quot;... la AI, que como modelo de disciplina puede contener distintas concepciones de la comunicación o del sujeto o del campo mismo.&quot;)

Dadas las discusiones activas que hay sobre el tema en la lista  de IxDA, no veo que IxD tenga más claramente definido el proyecto que AI. Ambos campos están en flujo, y ambas organizaciones comparten muchos de los mismos retos, oportunidades, y -- más importante -- individuos. Lo que si es cierto es que AI tiene un bagage semántico que ha sido ignorado o descartado en muchas de las discusiones sobre la relación del tema con el web. (Me refiero específicamente al trabajo de Wurman.) IxD es un término más nuevo, y como tal, más maleable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@diego gracias por tus comentarios, me gustar&iacute;a leer m&aacute;s de tus opiniones al respecto. (Especialmente esto: &#8220;... la <span class="caps">AI, </span>que como modelo de disciplina puede contener distintas concepciones de la comunicaci&oacute;n o del sujeto o del campo mismo.&#8221;)</p>
<p>Dadas las discusiones activas que hay sobre el tema en la lista  de IxDA, no veo que IxD tenga m&aacute;s claramente definido el proyecto que <span class="caps">AI.</span> Ambos campos est&aacute;n en flujo, y ambas organizaciones comparten muchos de los mismos retos, oportunidades, y -- m&aacute;s importante -- individuos. Lo que si es cierto es que AI tiene un bagage sem&aacute;ntico que ha sido ignorado o descartado en muchas de las discusiones sobre la relaci&oacute;n del tema con el web. (Me refiero espec&iacute;ficamente al trabajo de Wurman.) IxD es un t&eacute;rmino m&aacute;s nuevo, y como tal, m&aacute;s maleable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2009/04/03/impresiones-de-la-cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion-2009/comment-page-1/#comment-2758</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=787#comment-2758</guid>
		<description>Creo que la diferencia más radical entre el xDA y la AI es el primero es claramente un proyecto específico con una concepción semiótica, estéctica, cognitiva definida. Esto parte del apriori de que el usuario es un sujeto conocible, que lo &quot;sencillo&quot; es una categoría de análisis, que la experiencia puede ser formalizable. En este sentido, es una corriente teórica y metodológica específica (dentro de la AI, o del diseño en general), tiene una ética y hasta una moral. Luego esta la AI, que como modelo de disciplina puede contener distintas concepciones de la comunicación o del sujeto o del campo mismo. ... bue... salió un poco largo. Perdón :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la diferencia m&aacute;s radical entre el xDA y la AI es el primero es claramente un proyecto espec&iacute;fico con una concepci&oacute;n semi&oacute;tica, est&eacute;ctica, cognitiva definida. Esto parte del apriori de que el usuario es un sujeto conocible, que lo &#8220;sencillo&#8221; es una categor&iacute;a de an&aacute;lisis, que la experiencia puede ser formalizable. En este sentido, es una corriente te&oacute;rica y metodol&oacute;gica espec&iacute;fica (dentro de la <span class="caps">AI, </span>o del dise&ntilde;o en general), tiene una &eacute;tica y hasta una moral. Luego esta la <span class="caps">AI, </span>que como modelo de disciplina puede contener distintas concepciones de la comunicaci&oacute;n o del sujeto o del campo mismo. ... bue... sali&oacute; un poco largo. Perd&oacute;n :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resumen de la Cumbre de Arquitectura de la Información 2009 - Panamá &#187; Infotectura</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2009/04/03/impresiones-de-la-cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion-2009/comment-page-1/#comment-2732</link>
		<dc:creator>Resumen de la Cumbre de Arquitectura de la Información 2009 - Panamá &#187; Infotectura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 01:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=787#comment-2732</guid>
		<description>[...] Maduro y yo vamos a hacer un&#160;resumen de lo que vimos y aprendimos&#160;en la reciente Cumbre de Arquitectura de la Informaci&#243;n en Memphis.&#160;Va a ser una reuni&#243;n informal, una oportunidad para reunir a profesionales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Maduro y yo vamos a hacer un&nbsp;resumen de lo que vimos y aprendimos&nbsp;en la reciente Cumbre de Arquitectura de la Informaci&oacute;n en Memphis.&nbsp;Va a ser una reuni&oacute;n informal, una oportunidad para reunir a profesionales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Veraq</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2009/04/03/impresiones-de-la-cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion-2009/comment-page-1/#comment-2729</link>
		<dc:creator>Felipe Veraq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=787#comment-2729</guid>
		<description>Muchas gracias Jorge por tan valioso resumen, en los personal según lo expuesto por Garret no estoy de acuerdo que tan tajantemente se cambie la etiqueta a &quot;user experience designers&quot; pienso que se debe buscar el ajuste perfecto en el momento oportuno, aun la AI sigue buscando su posicionamiento y validación global primero lo anterior y despues lo que sigue.


Saludos y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Jorge por tan valioso resumen, en los personal seg&uacute;n lo expuesto por Garret no estoy de acuerdo que tan tajantemente se cambie la etiqueta a &#8220;user experience designers&#8221; pienso que se debe buscar el ajuste perfecto en el momento oportuno, aun la AI sigue buscando su posicionamiento y validaci&oacute;n global primero lo anterior y despues lo que sigue.</p>
<p>Saludos y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Ronda León</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2009/04/03/impresiones-de-la-cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion-2009/comment-page-1/#comment-2724</link>
		<dc:creator>Rodrigo Ronda León</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=787#comment-2724</guid>
		<description>Muchas gracias por difundir algo que no todos podemos ver (por razones de $$)
Mis respetos hacia ti, por tan encomiable labor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por difundir algo que no todos podemos ver (por razones de $$)<br />
Mis respetos hacia ti, por tan encomiable labor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Peter Morville</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2009/04/03/impresiones-de-la-cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion-2009/comment-page-1/#comment-2723</link>
		<dc:creator>Peter Morville</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=787#comment-2723</guid>
		<description>Thanks for the great summary Jorge! It&#039;s really interesting to see the event through your eyes (even when mangled a bit by Google Translate). I hope to see you next year in Phoenix at the Information Architecture Summit :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the great summary Jorge! It&#8217;s really interesting to see the event through your eyes (even when mangled a bit by Google Translate). I hope to see you next year in Phoenix at the Information Architecture Summit :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea Tanzi</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2009/04/03/impresiones-de-la-cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion-2009/comment-page-1/#comment-2721</link>
		<dc:creator>Andrea Tanzi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=787#comment-2721</guid>
		<description>Excelente sintesis y muchas gracias por compartir. Estoy totalmente de acuerdo con el uso de UXD como un solo titulo ademas que es funcional para nosotros sobre todo es util para el usuario nuestro cliente final.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente sintesis y muchas gracias por compartir. Estoy totalmente de acuerdo con el uso de <span class="caps">UXD </span>como un solo titulo ademas que es funcional para nosotros sobre todo es util para el usuario nuestro cliente final.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
