<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuevo prototipo de panel de control de Ford</title>
	<atom:link href="http://www.infotectura.com/2009/01/17/nuevo-prototipo-de-panel-de-control-de-ford/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infotectura.com/2009/01/17/nuevo-prototipo-de-panel-de-control-de-ford/</link>
	<description>Nutrición cerebral para diseñadores de espacios informáticos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 16:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jorge Arango</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2009/01/17/nuevo-prototipo-de-panel-de-control-de-ford/comment-page-1/#comment-2709</link>
		<dc:creator>Jorge Arango</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=712#comment-2709</guid>
		<description>Hola Jorge, gracias por el comentario. Es un buen punto, aunque creo que deberíamos esperar a verlo implementado en un carro antes de pasar juicio. (Sospecho que esto se ve más fuerte como una gráfica en una página web, que como se vería implementado en un panel.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge, gracias por el comentario. Es un buen punto, aunque creo que deber&iacute;amos esperar a verlo implementado en un carro antes de pasar juicio. (Sospecho que esto se ve m&aacute;s fuerte como una gr&aacute;fica en una p&aacute;gina web, que como se ver&iacute;a implementado en un panel.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Y.</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2009/01/17/nuevo-prototipo-de-panel-de-control-de-ford/comment-page-1/#comment-2708</link>
		<dc:creator>Jorge Y.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=712#comment-2708</guid>
		<description>La verdad no me gusta para nada este dashboard, los conductores se pueden distraer viendo la animación, tener una pantalla brillante frente a la cara durante la noche no es algo inteligente, la selección de colores pudo ser mejor, pudieron hacer algo como la interfase de los teléfonos HTC, negro y gris con algo de color, algo mas &quot;serio&quot; y menos distrayente, en vez de colores tan brillantes que después de un tiempo se tornan annoying... ex. Windows XP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad no me gusta para nada este dashboard, los conductores se pueden distraer viendo la animaci&oacute;n, tener una pantalla brillante frente a la cara durante la noche no es algo inteligente, la selecci&oacute;n de colores pudo ser mejor, pudieron hacer algo como la interfase de los tel&eacute;fonos <span class="caps">HTC, </span>negro y gris con algo de color, algo mas &#8220;serio&#8221; y menos distrayente, en vez de colores tan brillantes que despu&eacute;s de un tiempo se tornan annoying... ex. Windows <span class="caps">XP.</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
