<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuántos usuarios de internet hay en América Latina y el Caribe? (2008)</title>
	<atom:link href="http://www.infotectura.com/2008/12/11/%c2%bfcuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina-y-el-caribe-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infotectura.com/2008/12/11/%c2%bfcuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina-y-el-caribe-2008/</link>
	<description>Nutrición cerebral para diseñadores de espacios informáticos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 15:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jorge Arango</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2008/12/11/%c2%bfcuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina-y-el-caribe-2008/comment-page-1/#comment-2770</link>
		<dc:creator>Jorge Arango</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=509#comment-2770</guid>
		<description>Hola Gamaliel, el sitio del &lt;a href=&quot;https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;World Factbook de la CIA&lt;/a&gt; tiene estos datos para el resto del mundo. (Es la fuente de nuestra información.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gamaliel, el sitio del <a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/" rel="nofollow">World Factbook de la <span class="caps">CIA</span></a> tiene estos datos para el resto del mundo. (Es la fuente de nuestra informaci&oacute;n.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GAMALIEL FIGUEROA</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2008/12/11/%c2%bfcuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina-y-el-caribe-2008/comment-page-1/#comment-2769</link>
		<dc:creator>GAMALIEL FIGUEROA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=509#comment-2769</guid>
		<description>SABEN, ME GUSTARIA SABER UN POCOS MAS SOBRE ESAS ESTADISTICAS PERO DEL RESTO DEL MUNDO....&#039;


GRACIAS ,BUEN DIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="caps">SABEN,</span> ME <span class="caps">GUSTARIA SABER</span> UN <span class="caps">POCOS MAS SOBRE ESAS ESTADISTICAS PERO DEL RESTO DEL MUNDO....&#8217;</span></p>
<p><span class="caps">GRACIAS </span>,BUEN <span class="caps">DIA</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Arango</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2008/12/11/%c2%bfcuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina-y-el-caribe-2008/comment-page-1/#comment-2739</link>
		<dc:creator>Jorge Arango</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=509#comment-2739</guid>
		<description>Gracias Andrés. Normalmente publicamos la versión más reciente del reporte hacia finales del año, después que la CIA publica la versión actualizada de su World Factbook (que es de donde provienen las cifras).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Andr&eacute;s. Normalmente publicamos la versi&oacute;n m&aacute;s reciente del reporte hacia finales del a&ntilde;o, despu&eacute;s que la <span class="caps">CIA </span>publica la versi&oacute;n actualizada de su World Factbook (que es de donde provienen las cifras).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2008/12/11/%c2%bfcuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina-y-el-caribe-2008/comment-page-1/#comment-2738</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=509#comment-2738</guid>
		<description>hola seria bueno inf actualizada, xq en Costa rica debido a ciertas cuestiones estaban agotadas las conexiones a internet, pero habian muchos cafes internets o ciber cafes.

ahora en el 2009 la compañia encargada abrio alrededor de medio millon de conexiones mas, por lo que considero que en el caso de Cr el poecentaje ha subido mucho es los ultimos meses
 quizas ronde el 45-50 porciento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola seria bueno inf actualizada, xq en Costa rica debido a ciertas cuestiones estaban agotadas las conexiones a internet, pero habian muchos cafes internets o ciber cafes.</p>
<p>ahora en el 2009 la compa&ntilde;ia encargada abrio alrededor de medio millon de conexiones mas, por lo que considero que en el caso de Cr el poecentaje ha subido mucho es los ultimos meses<br />
 quizas ronde el 45-50 porciento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Reyner</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2008/12/11/%c2%bfcuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina-y-el-caribe-2008/comment-page-1/#comment-2716</link>
		<dc:creator>Carlos Reyner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 03:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=509#comment-2716</guid>
		<description>Muy importante que pueda uno acceder a esta informacion, es de gran valia para inversionistas y promotores de negocios de las nuevas tegnologias.
Gracias por el dato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy importante que pueda uno acceder a esta informacion, es de gran valia para inversionistas y promotores de negocios de las nuevas tegnologias.<br />
Gracias por el dato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Arango</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2008/12/11/%c2%bfcuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina-y-el-caribe-2008/comment-page-1/#comment-2707</link>
		<dc:creator>Jorge Arango</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 14:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=509#comment-2707</guid>
		<description>Hola Vanessa, la información que ves en esta página es la más reciente (a diciembre de 2008). Recuerda que apenas estamos en enero; la data del 2008 no va a ser publicada hasta finales del 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Vanessa, la informaci&oacute;n que ves en esta p&aacute;gina es la m&aacute;s reciente (a diciembre de 2008). Recuerda que apenas estamos en enero; la data del 2008 no va a ser publicada hasta finales del 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanessa</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2008/12/11/%c2%bfcuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina-y-el-caribe-2008/comment-page-1/#comment-2706</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 14:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/?p=509#comment-2706</guid>
		<description>Me gustaria obtener esta información pero actualizada al 2008.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria obtener esta informaci&oacute;n pero actualizada al 2008.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
