28 de Septiembre, 2007
Actualización 2008-12-11: Hemos publicado la versión 2008 de esta tabla.
Gracias a todas las personas que nos han escrito para pedir que actualizáramos la tabla de usuarios que publicamos el año pasado. La CIA ha publicado una versión actualizada de su World Factbook, lo que nos ha permitido crear una tabla nueva.Cabe mencionar que la población en la mayoría de los países aparece estimada para el 2007. Sin embargo, la fecha de actualización de la cantidad de usuarios de internet varía radicalmente entre los países, especialmente en las islas del Caribe. Hemos incluido una columna con el año de la data, en caso de que hayan dudas.
Varias personas nos escribieron el año pasado para solicitar información adicional (eg: cantidad de usuarios de teléfonos celulares por país). Nuestra tabla solamente contempla usuarios de internet, y no tenemos planes de ampliarla. Para información detallada sobre cada uno de los países, les invitamos a ver el CIA World Factbook 2007, que es el origen de la data de esta tabla y que contiene información detallada sobre todos los países del mundo.
| País | Población | Usuarios | Año de la data | % de la población |
| Caribe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | 13,477 | 3,000 | 2002 | 22.26% |
| Antigua y Barbuda | 69,481 | 32,000 | 2006 | 46.06% |
| Antillas Holandesas | 223,652 | 2,000 | 2000 | 0.89% |
| Aruba | 100,018 | 24,000 | 2005 | 24.00% |
| Bahamas | 305,655 | 103,000 | 2005 | 33.70% |
| Barbados | 280,946 | 160,000 | 2005 | 56.95% |
| Cuba | 11,394,043 | 240,000 | 2006 | 2.11% |
| Dominica | 72,386 | 26,000 | 2005 | 35.92% |
| Grenada | 89,971 | 19,000 | 2003 | 21.12% |
| Haití | 8,706,497 | 650,000 | 2006 | 7.47% |
| Islas Caymán | 46,600 | 9,909 | 2003 | 21.26% |
| Islas Vírgenes | 108,448 | 30,000 | 2005 | 27.66% |
| Jamaica | 2,780,132 | 1,232,000 | 2005 | 44.31% |
| Montserrat | 9,538 | NA | ||
| Puerto Rico | 3,944,259 | 915,600 | 2005 | 23.21% |
| República Dominicana | 9,365,818 | 1,232,000 | 2006 | 13.15% |
| St. Kitts y Nevis | 39,349 | 10,000 | 2002 | 25.41% |
| St. Lucia | 170,649 | 55,000 | 2004 | 32.23% |
| St. Vincent y las Grenadinas | 118,149 | 10,000 | 2005 | 8.46% |
| Trinidad y Tobago | 1,056,608 | 163,000 | 2005 | 15.43% |
| Turks y Caicos | 21,746 | NA | ||
| TOTAL (Caribe) | 38,917,422 | 4,916,509 | 12.63% | |
| América Central | ||||
| Belize | 294,385 | 34,000 | 2006 | 11.55% |
| Costa Rica | 4,133,884 | 1,214,000 | 2006 | 29.37% |
| El Salvador | 6,948,073 | 637,000 | 2005 | 9.17% |
| Guatemala | 12,728,111 | 1,320,000 | 2006 | 10.37% |
| Honduras | 7,483,763 | 337,300 | 2006 | 4.51% |
| Nicaragua | 5,675,356 | 155,000 | 2006 | 2.73% |
| Panamá | 3,242,173 | 220,000 | 2006 | 6.79% |
| TOTAL (América Central) | 40,505,745 | 3,917,300 | 9.67% | |
| Sur América | ||||
| Argentina | 40,301,927 | 8,184,000 | 2006 | 20.31% |
| Bolivia | 9,119,152 | 580,000 | 2006 | 6.36% |
| Brasil | 190,010,647 | 42,600,000 | 2006 | 22.42% |
| Chile | 16,284,741 | 4,156,000 | 2006 | 25.52% |
| Colombia | 44,379,598 | 6,705,000 | 2006 | 15.11% |
| Ecuador | 13,755,680 | 1,549,000 | 2006 | 11.26% |
| Guyana | 769,095 | 160,000 | 2005 | 20.80% |
| Islas Malvinas | 3,105 | 1,900 | 2002 | 61.19% |
| Paraguay | 6,669,086 | 260,000 | 2006 | 3.90% |
| Perú | 28,674,757 | 6,100,000 | 2006 | 21.27% |
| Suriname | 470,784 | 32,000 | 2005 | 6.80% |
| Uruguay | 3,460,607 | 756,000 | 2006 | 21.85% |
| Venezuela | 26,023,528 | 4,140,000 | 2006 | 15.91% |
| TOTAL (Sur América) | 379,922,707 | 75,223,900 | 19.80% | |
| Norte América | ||||
| México | 108,700,891 | 22,000,000 | 2006 | 20.24% |
| TOTAL (Norte América) | 108,700,891 | 22,000,000 | 20.24% | |
| GRAN TOTAL | 568,046,765 | 106,057,709 | 18.67% | |
Estás en Infotectura, un blog sobre diseño de experiencias de usuario, arquitectura de información, diseño de interacción, y usabilidad.