2 de Julio, 2006 12 comentarios
Actualización 2008-12-11: Hemos publicado la versión 2008 de esta tabla.
Actualización 2007-09-28: Hemos publicado la versión 2007 de esta tabla.
Después del post de la semana pasada sobre la cantidad de usuarios en Panamá, pensé que sería útil averiguar cuántos usuarios hay en toda la región. La data de la tabla a continuación provino del CIA World Factbook, versión 2006.| País | Población | Usuarios | |
| Caribe | |||
|---|---|---|---|
| Anguilla | 13,477 | 3,000 | 22.3% |
| Antigua y Barbuda | 69,108 | 20,000 | 28.9% |
| Antillas Holandesas | 221,736 | 2,000 | 0.9% |
| Aruba | 71,891 | 24,000 | 33.4% |
| Bahamas | 303,770 | 93,000 | 30.6% |
| Barbados | 279,912 | 150,000 | 53.6% |
| Cuba | 11,380,000 | 150,000 | 1.3% |
| Dominica | 68,109 | 18,500 | 27.2% |
| Grenada | 89,703 | 8,000 | 8.9% |
| Guadeloupe | 452,776 | 79,000 | 17.4% |
| Haití | 8,300,000 | 500,000 | 6.0% |
| Islas Caymán | 45,436 | 9,909 | 21.8% |
| Islas Vírgenes | 108,605 | 30,000 | 27.6% |
| Jamaica | 2,760,000 | 1,070,000 | 38.8% |
| Martinique | 436,131 | 107,000 | 24.5% |
| Montserrat | 9,439 | NA | |
| Puerto Rico | 3,930,000 | 1,000,000 | 25.4% |
| República Dominicana | 9,180,000 | 800,000 | 8.7% |
| St. Kitts y Nevis | 39,129 | 10,000 | 25.6% |
| St. Lucia | 168,458 | 55,000 | 32.6% |
| St. Vincent y las Grenadinas | 117,848 | 8,000 | 6.8% |
| Trinidad y Tobago | 1,070,000 | 160,000 | 15.0% |
| Turks y Caicos | 21,152 | NA | |
| Centro América | |||
| Belize | 287,730 | 35,000 | 12.2% |
| Costa Rica | 4,080,000 | 1,000,000 | 24.5% |
| El Salvador | 6,820,000 | 587,500 | 8.6% |
| Guatemala | 12,290,000 | 756,000 | 6.2% |
| Honduras | 7,320,000 | 223,000 | 3.0% |
| Nicaragua | 5,570,000 | 125,000 | 2.2% |
| Panamá | 3,190,000 | 300,000 | 9.4% |
| Sur América | |||
| Argentina | 39,920,000 | 10,000,000 | 25.1% |
| Bolivia | 8,990,000 | 350,000 | 3.9% |
| Brasil | 188,100,000 | 25,900,000 | 13.8% |
| Chile | 16,130,000 | 5,600,000 | 34.7% |
| Colombia | 43,600,000 | 3,590,000 | 8.2% |
| Ecuador | 13,550,000 | 624,600 | 4.6% |
| Guyana Francesa | 199,509 | 38,000 | 19.0% |
| Guyana | 767,245 | 145,000 | 18.9% |
| Islas Malvinas | 2,967 | 1,900 | 64.0% |
| Paraguay | 6,510,000 | 150,000 | 2.3% |
| Perú | 28,300,000 | 4,570,000 | 16.1% |
| Suriname | 439,117 | 30,000 | 6.8% |
| Uruguay | 3,430,000 | 680,000 | 19.8% |
| Venezuela | 25,730,000 | 3,040,000 | 11.8% |
| Norte América | |||
| México | 107,450,000 | 17,000,000 | 15.8% |
| TOTAL | 561,813,248 | 79,043,409 | 14.1% |
Muy bueno el informe.
Tendrían uno más actualizado?
Gracias.
Eduardo Mouras
Muy bueno el informe. Podrían enviarme una versión más actualizada de cuántos son los usuarios de Internet?
Gracias
Mercedes Mattei
María, Eduardo, Mercedes:
Desafortunadamente todavía no hay una versión más actualizada de este informe.
La data proviene del CIA World Factbook, y aunque la CIA ha publicado recientemente una versión nueva de este reporte (2007), la data sobre usuarios de internet es en gran parte la misma que en el reporte del año pasado.
Hola, Necesito que me ayuden con la siguiente información sobre internet en El Salvador.
?-Estadísticas sobre Internet y telecomunicaciones
-Cuantos usuarios tienen acceso a Internet?
-Cuantos tienen teléfonos?
-Cuantos tienen celulares?
-Velocidades de Internet que ofrece el mercado
-Cuantos usuarios hay por tipo de velocidad?
-Que nuevas tecnologías o servicios ofrecen?
Soy otro usuario que necesito saber las estadìsticas de usuarios a internet en El Salvador. Esto me ayuda, pero crece de año a año y en un año cual serà la tendencia de acceso a internet?
Gracias por la informaciòn que ustedes tiene.
Hola me podrian prestar la informacion que necesito?
Cuantos ordenadores portatiles se utilizan en Venezuela?
cuantos telefonos con opcion wifi hay en venezuela?
Cual es la perpectiva de creicimiento wifi en venezuela?
[...] las personas que nos han escrito para pedir que actualizáramos la tabla de usuarios que publicamos el año pasado. La CIA ha publicado una versión actualizada de su World Factbook, lo que nos ha permitido crear [...]
Hola,
Quería saber si ya había actualizaciones de este informe y si existía una segmentación por edades y contenido.
Desde ya muchas gracias
Guille
http://www.deperfumes.com
http://foro.deperfumes.com
Hola, Necesito que me ayuden con la siguiente información sobre internet en Chile.
?-Estadísticas sobre Internet y telecomunicaciones
-Cuantos usuarios tienen acceso a Internet?
-Cuantos tienen teléfonos?
-Cuantos tienen celulares?
-Velocidades de Internet que ofrece el mercado
-Cuantos usuarios hay por tipo de velocidad?
-Que nuevas tecnologías o servicios ofrecen?
Hola Juan, puedes obtener algunos de los datos que buscas en el sitio de la CIA, de donde provino nuestra información.
infotectura es una publicación de BootStudio, una consultorÃa de diseño de experiencias web basada en Panamá. Acerca de este sitio.
Podrían enviarme información sobre el total de usuarios de internet en el mundo pero más actualizado.
Desde ya muchas gracias.
Saludos atte.
María Gomez