<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuántos usuarios de Internet hay en Panamá?</title>
	<atom:link href="http://www.infotectura.com/2006/06/19/cuntos-usuarios-de-internet-hay-en-panam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infotectura.com/2006/06/19/cuntos-usuarios-de-internet-hay-en-panam/</link>
	<description>Nutrición cerebral para diseñadores de espacios informáticos</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:03:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Ger</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2006/06/19/cuntos-usuarios-de-internet-hay-en-panam/#comment-733</link>
		<dc:creator>Ger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 20:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/2006/06/19/cuntos-usuarios-de-internet-hay-en-panam/#comment-733</guid>
		<description>Que estupides!!! Costa Rica es el lider y punto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que estupides!!! Costa Rica es el lider y punto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Infotectura &#187; &#191;Cu&#225;ntos usuarios de Internet hay en Am&#233;rica Latina y el Caribe?</title>
		<link>http://www.infotectura.com/2006/06/19/cuntos-usuarios-de-internet-hay-en-panam/#comment-8</link>
		<dc:creator>Infotectura &#187; &#191;Cu&#225;ntos usuarios de Internet hay en Am&#233;rica Latina y el Caribe?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 13:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotectura.com/2006/06/19/cuntos-usuarios-de-internet-hay-en-panam/#comment-8</guid>
		<description>[...] Despu&#233;s del post de la semana pasada sobre la cantidad de usuarios en Panam&#225;, pens&#233; que ser&#237;a &#250;til averiguar cu&#225;ntos usuarios hay en toda la regi&#243;n. La data de la tabla a continuaci&#243;n provino del CIA World Factbook, versi&#243;n 2006.  Pa&#237;sPoblaci&#243;nUsuariosCaribeAnguilla13,4773,00022.3%Antigua y Barbuda69,10820,00028.9%Antillas Holandesas221,7362,0000.9%Aruba71,89124,00033.4%Bahamas303,77093,00030.6%Barbados279,912150,00053.6%Cuba11,380,000150,0001.3%Dominica68,10918,50027.2%Grenada89,7038,0008.9%Guadeloupe452,77679,00017.4%Hait&#237;8,300,000500,0006.0%Islas Caym&#225;n45,4369,90921.8%Islas V&#237;rgenes108,60530,00027.6%Jamaica2,760,0001,070,00038.8%Martinique436,131107,00024.5%Montserrat9,439NAPuerto Rico3,930,0001,000,00025.4%Rep&#250;blica Dominicana9,180,000800,0008.7%St. Kitts y Nevis39,12910,00025.6%St. Lucia168,45855,00032.6%St. Vincent y las Grenadinas117,8488,0006.8%Trinidad y Tobago1,070,000160,00015.0%Turks y Caicos21,152NACentro Am&#233;ricaBelize287,73035,00012.2%Costa Rica4,080,0001,000,00024.5%El Salvador6,820,000587,5008.6%Guatemala12,290,000756,0006.2%Honduras7,320,000223,0003.0%Nicaragua5,570,000125,0002.2%Panam&#225;3,190,000300,0009.4%Sur Am&#233;ricaArgentina39,920,00010,000,00025.1%Bolivia8,990,000350,0003.9%Brasil188,100,00025,900,00013.8%Chile16,130,0005,600,00034.7%Colombia43,600,0003,590,0008.2%Ecuador13,550,000624,6004.6%Guyana Francesa199,50938,00019.0%Guyana767,245145,00018.9%Islas Malvinas2,9671,90064.0%Paraguay6,510,000150,0002.3%Per&#250;28,300,0004,570,00016.1%Suriname439,11730,0006.8%Uruguay3,430,000680,00019.8%Venezuela25,730,0003,040,00011.8%Norte Am&#233;ricaM&#233;xico107,450,00017,000,00015.8%TOTAL561,813,24879,043,40914.1% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Despu&#233;s del post de la semana pasada sobre la cantidad de usuarios en Panam&#225;, pens&#233; que ser&#237;a &#250;til averiguar cu&#225;ntos usuarios hay en toda la regi&#243;n. La data de la tabla a continuaci&#243;n provino del <span class="caps">CIA</span> World Factbook, versi&#243;n 2006.  Pa&#237;sPoblaci&#243;nUsuariosCaribeAnguilla13,4773,00022.3%Antigua y Barbuda69,10820,00028.9%Antillas Holandesas221,7362,0000.9%Aruba71,89124,00033.4%Bahamas303,77093,00030.6%Barbados279,912150,00053.6%Cuba11,380,000150,0001.3%Dominica68,10918,50027.2%Grenada89,7038,0008.9%Guadeloupe452,77679,00017.4%Hait&#237;8,300,000500,0006.0%Islas Caym&#225;n45,4369,90921.8%Islas V&#237;rgenes108,60530,00027.6%Jamaica2,760,0001,070,00038.8%Martinique436,131107,00024.5%Montserrat9,439NAPuerto Rico3,930,0001,000,00025.4%Rep&#250;blica Dominicana9,180,000800,0008.7%St. Kitts y Nevis39,12910,00025.6%St. Lucia168,45855,00032.6%St. Vincent y las Grenadinas117,8488,0006.8%Trinidad y Tobago1,070,000160,00015.0%Turks y Caicos21,152NACentro Am&#233;ricaBelize287,73035,00012.2%Costa Rica4,080,0001,000,00024.5%El Salvador6,820,000587,5008.6%Guatemala12,290,000756,0006.2%Honduras7,320,000223,0003.0%Nicaragua5,570,000125,0002.2%Panam&#225;3,190,000300,0009.4%Sur Am&#233;ricaArgentina39,920,00010,000,00025.1%Bolivia8,990,000350,0003.9%Brasil188,100,00025,900,00013.8%Chile16,130,0005,600,00034.7%Colombia43,600,0003,590,0008.2%Ecuador13,550,000624,6004.6%Guyana Francesa199,50938,00019.0%Guyana767,245145,00018.9%Islas Malvinas2,9671,90064.0%Paraguay6,510,000150,0002.3%Per&#250;28,300,0004,570,00016.1%Suriname439,11730,0006.8%Uruguay3,430,000680,00019.8%Venezuela25,730,0003,040,00011.8%Norte Am&#233;ricaM&#233;xico107,450,00017,000,00015.8%TOTAL561,813,24879,043,40914.1% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.783 seconds -->
